Геосетка для асфальтобетона
Предлагаем вашему вниманию геосетки таких производителей:
- HaTelit
- T-Grid
- X-Grid
- АГМ-Дор
- Армдор
- Армопол
- ГЕО СТ
- Армостаб-Асфальт
- Геосетка ПСД
- Геосетка СДА
- Геосетка ССНП
- ССНП Хайвей
- Asphaltex
- Dualtex
- ПолиЭф
Стеклянная геосетка
Геосетка стеклянная с битумной пропиткой
Наименование | Состав | Прочность на разрыв по основе и утку, kH/м | Размер ячейки, мм | Ширина(максимальная), м | Цена с НДС, руб/м2 |
ГССТ (50/50) - БП | Стеклоровинг, битумная пропитка | 50/50 | 25х25 | 5,2 | 55 |
ГССТ (50/50) - БП | Стеклоровинг, битумная пропитка | 50/50 | 40х40 | 5,2 | 53 |
ГССТ (100/100) - БП | Стеклоровинг, битумная пропитка | 100/100 | 25х25 | 5,2 | 104 |
ГССТ (100/100) - БП | Стеклоровинг, битумная пропитка | 100/100 | 40х40 | 5,2 | 99 |
ССНП 50/50-25 | Стеклоровинг, битумная пропитка | 50/50 | 25х25 | 4 | 55 |
ССНП 50/50-40 | Стеклоровинг, битумная пропитка | 50/50 | 40х40 | 4 | 53 |
ССНП 100/100-25 | Стеклоровинг, битумная пропитка | 100/100 | 25х25 | 4 | 104 |
ССНП 100/100-40 | Стеклоровинг, битумная пропитка | 100/100 | 40х40 | 4 | 99 |
ГССТ (50/50) – БП/П | Стеклоровинг, битумная пропитка, ультратонкая полипропиленовая подложка | 50/50 | от 20х20 до 50х50 | 5 | |
ГССТ (100/100) – БП/П | Стеклоровинг, битумная пропитка, ультратонкая полипропиленовая подложка | 100/100 | от 20х20 до 50х50 | 5 | 135 |
Сравнение геосеток базальтовых, стеклянных, полиэфирных
Наименование показателей | Базальт (БС) | Полиэфир (ПС) | Стеклянные (ССНП) |
Масса на единицу площади, г/м2 | 250 | 250 | 250 |
Прочность при растяжении кН/м, не менее | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
Относительное удлинение при макс нагрузке, %, не менее | 4/4 | 14/14 | 4/4 |
Морозостойкость, % не более | 4,3 | _ | 10 |
Стойкость к УФИ (%) | 95,4 | 90 | Не устойчив |
Устойчивость к агрессивным средам (%) | 97 | 90 | Не устойчив |
Рабочий диапазон температур | - 160…+1200 | -15…+250 | -15…+600 |