Геотекстиль 450 гр./м2
Цена за м2
Цена:
100.00 руб.
| Поверхностная плотность, г/м2 | 450 |
| Толщина геополотна при нагрузке 2 кПа, мм | 4,0±0,2 |
| Прочность при растяжении, Н/5см(кН/м), не менее: | |
| - в продольном направлении | 700(14,0) |
| - в поперечном направлении | 700(14,0) |
| Относительное удлинение при максимальной нагрузке, %, не более: | |
| - в продольном направлении | 100 |
| - в поперечном направлении | 120 |
| Прочность при продавливании, даН, не менее | 155 |
| Неровнота по массе на отрезках размером (10×10) см, %, не более | 8 |
| Коэффициент фильтрации при давлении 2,0 кПа, м/сут. | 50±15% |
| Устойчивость к агрессивным средам, %, не менее | 80 |
| Морозостойкость (30 циклов), %, не менее | 80 |
| Размер пор, мкм | 60-80 |
| Устойчивость к УФ-излучению, %, не менее | 80 |
| Пробой конусом, мм, не более | 6 |
| Устойчивость к воздействию микроорганизмов, %, не менее | 90 |




Отправьте нам бесплатное сообщение и вам обязательно ответят!