Матрац Рено

Габионы матрасно тюфячного типа

 

 

Габионы матрасо тюфячного типа, проволока двойного кручения, цинк, 2,7 мм, ячейка 8х10

габионы рено
  Типоразмер Кол-во диафрагм d проволоки, мм Вид покрытия Размер ячейки сетки Вес сетчатой конструкции, кг Цена, руб/шт
1 2х1х0.17 2 2.7 03Ц 8х10 8.50 от 1250
1 2х1х0.23 2 2.7 03Ц 8х10 9.70 от 1312
1 2х1х0.3 2 2.7 03Ц 8х10 10.40 от 1421
2 3х1х0.23 2 2.7 03Ц 8х10 12.34 от 1723
1 3х2х0,17 2 2,7 03Ц 8х10 25.20 от 2761
2 3х2х0,23 2 2,7 03Ц 8х10 24.80 от 2886
3 3х2х0.30 2 2,7 03Ц 8х10 25.60 от 3121
4 3х2х0.50 2 2,7 03Ц 8х10 30.40 от 3715
5 4х2х0,17 3 2,7 03Ц 8х10 30.50 от 3623
6 4х2х0,23 3 2,7 03Ц 8х10 32.30 от 3730
7 4х2х0.30 3 2,7 03Ц 8х10 34.40 от 4024
8 4х2х0.50 3 2,7 03Ц 8х10 40.00 от 4670
9 5х2х0,17 4 2,7 03Ц 8х10 38.40 от 4441
10 5х2х0.23 4 2,7 03Ц 8х10 41.60 от 4637
11 5х2х0.30 4 2,7 03Ц 8х10 43.20 от 4904
12 5х2х0.50 4 2,7 03Ц 8х10 49.60 от 5831
13 6х2х0,17 5 2,7 03Ц 8х10 45.60 от 5207
14 6х2х0,23 5 2,7 03Ц 8х10 48.00 от 5394
15 6х2х0.30 5 2,7 03Ц 8х10 51.20 от 5751
16 6х2х0.50 5 2,7 03Ц 8х10 59.20 от 6891

 

Габионы матрасо тюфячного типа, проволока двойного кручения, цинк, 2,4 мм, ячейка 6х8

  Типоразмер Кол-во диафрагм d проволоки, мм Вид покрытия Размер ячейки сетки Вес сетчатой конструкции, кг Цена, руб/шт
1 3х2х0,17 2 2,4 03Ц 6х8 22,6 от 3122
2 3х2х0,23 2 2,4 03Ц 6х8 27 от 3263
3 3х2х0,3 2 2,4 03Ц 6х8 27,5 от 3529
4 3х2х0,5 2 2,4 03Ц 6х8 31,6 от 4201
5 4х2х0,17 3 2,4 03Ц 6х8 31,9 от 4097
6 4х2х0,23 3 2,4 03Ц 6х8 33,6 от 4217
7 4х2х0,3 3 2,4 03Ц 6х8 36,4 от 4549
8 4х2х0,5 3 2,4 03Ц 6х8 41 от 5280
9 5х2х0,17 4 2,4 03Ц 6х8 44 от 5021
10 5х2х0,23 4 2,4 03Ц 6х8 48 от 5243
11 5х2х0,3 4 2,4 03Ц 6х8 45 от 5545
12 5х2х0,5 4 2,4 03Ц 6х8 59 от 6592
13 6х2х0,17 5 2,4 03Ц 6х8 45,3 от 5887
14 6х2х0,23 5 2,4 03Ц 6х8 54 от 6099
15 6х2х0,3 5 2,4 03Ц 6х8 59 от 6503
16 6х2х0,5 5 2,4 03Ц 6х8 69 от 7792

 

 

Продажа габионов матрасо тюфячного типа